El sistema numérico tsakonio conserva muchos rasgos dóricos. Esta sección se basa principalmente en las tablas sistemáticas proporcionadas por (García Chaparro, 2023).
En particular, los números del 1 al 4 declinan por género en tsakonio (como en griego antiguo), lo que significa que tienen formas diferentes dependiendo de si modifican a un sustantivo masculino, femenino o neutro. Los números del 5 en adelante son invariables. La forma τσ̌ει (tshei) para ‘3’ refleja el cambio consonántico tsakonio /tr/ → /ʒ/ (véase 2. Fonología). Para los rasgos dóricos conservados en el sistema numérico, véase 1.3 Herencia dórica.
| Valor | Masculino | Femenino | Neutro |
|---|---|---|---|
| 1 | ένα (éna) | νία (nía) | ένα (éna) |
| 2 | δύου / δύ (dýou / dý) | δύου / δύ (dýou / dý) | δύου / δύ (dýou / dý) |
| 3 | τσ̌ει (tshei) | τσ̌ία (tshía) | τσ̌ει (tshei) |
| 4 | τέσσερι (tésseri) | τέσσερι (tésseri) | τέσσερα (téssera) |
| 5 | πέντε (pénde) | πέντε (pénde) | πέντε (pénde) |
| 6 | έξε (éxe) | έξε (éxe) | έξε (éxe) |
| 7 | εφτά (eftá) | εφτά (eftá) | εφτά (eftá) |
| 8 | οχτώ (ochtó) | οχτώ (ochtó) | οχτώ (ochtó) |
| 9 | εν̇ία (en’ía) | εν̇ία (en’ía) | εν̇ία (en’ía) |
| 10 | δέκα (déka) | δέκα (déka) | δέκα (déka) |
| 11 | ένδεκα (éndeka) | ένδεκα (éndeka) | ένδεκα (éndeka) |
| 12 | δώδεκα (dódeka) | δώδεκα (dódeka) | δώδεκα (dódeka) |
| 13 | δεκατσ̌εί (dekatshéi) | δεκατσ̌εί (dekatshéi) | δεκατσ̌ία (dekatshía) |
| 14 | δεκατέσσερι (dekatésseri) | δεκατέσσερι (dekatésseri) | δεκατέσσερα (dekatéssera) |
| 15 | δεκαπέντε (dekapénde) | δεκαπέντε (dekapénde) | δεκαπέντε (dekapénde) |
| 16 | δεκαέξι (dekaéxi) | δεκαέξι (dekaéxi) | δεκαέξι (dekaéxi) |
| 17 | δεκαεφτά (dekaeftá) | δεκαεφτά (dekaeftá) | δεκαεφτά (dekaeftá) |
| 18 | δεκαοχτό (dekaochtó) | δεκαοχτό (dekaochtó) | δεκαοχτό (dekaochtó) |
| 19 | δεκαεν̇ία (dekaen’ía) | δεκαεν̇ία (dekaen’ía) | δεκαεν̇ία (dekaen’ía) |
| 20 | είκοσι (eíkosi) | είκοσι (eíkosi) | είκοσι (eíkosi) |
| 30 | τριάντα (triánda) | τριάντα (triánda) | τριάντα (triánda) |
| 100 | εκατό (ekató) | εκατό (ekató) | εκατό (ekató) |
| 200 | διακόσοι (diakósoi) | διακόσοι (diakósoi) | διακόσα (diakósa) |
| 300 | τρακόσοι (trakósoi) | τρακόσοι (trakósoi) | τρακόσα (trakósa) |
| 1000 | χίλιοι (chílioi) | χίλιοι (chílioi) | χίλια (chília) |
Tsakonian Digital Vault