El tsakonio no dispone de un sistema de transliteración universalmente aceptado. Adaptar las convenciones de transliteración del griego moderno estándar (GMS) al tsakonio plantea desafíos particulares debido al inventario consonántico más amplio de esta lengua — que incluye oclusivas aspiradas, fricativas postalveolares y africadas únicas ausentes del GMS (véase 2. Fonología para una descripción completa).
El sistema de transliteración empleado en toda la Bóveda Digital Tsakonia fue propuesto por Jaime García Chaparro (2026). Se basa en las convenciones del GMS introduciendo ajustes específicos para garantizar que cada fonema tsakonio reciba una representación latina única e inequívoca. Los cambios más significativos afectan a letras cuyas transliteraciones en GMS entrarían en conflicto con los sonidos específicos del tsakonio: θ se representa como z (en lugar del th del GMS) y ζ como zz, lo que libera th para la oclusiva aspirada τ̔. Véase 3.1 Ortografía para la descripción completa del sistema de escritura tsakonio.
Tabla de transliteración
| Mayúscula | Minúscula | Nombre | AFI | Translit. GMS | Translit. tsakonia | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | [a] | a | a | |
| Β | β | Beta | [v] | v | v | |
| Γ | γ | Gamma | [ɣ] | g | g | |
| Δ | δ | Delta | [ð] | d | d | |
| Ε | ε | Épsilon | [e] | e | e | |
| Ζ | ζ | Zeta | [z] | z | zz | Modificado para liberar z para θ |
| Η | η | Eta | [i] | i | i | |
| Θ | θ | Theta | [θ] | th | z | Modificado para liberar th para τ̔ |
| Ι | ι | Iota | [i] | i | i | |
| Κ | κ | Kappa | [k] | k | k | |
| Λ | λ | Lambda | [l] | l | l | |
| Μ | μ | Mi | [m] | m | m | |
| Ν | ν | Ni | [n] | n | n | |
| Ξ | ξ | Xi | [ks] | x | x | |
| Ο | ο | Ómicron | [o] | o | o | |
| Π | π | Pi | [p] | p | p | |
| Ρ | ρ | Ro | [r] | r | r | |
| Σ | σ/ς | Sigma | [s] | s | s | |
| Τ | τ | Tau | [t] | t | t | |
| Υ | υ | Ípsilon | [i] | y | y | |
| Φ | φ | Fi | [f] | f | f | |
| Χ | χ | Ji | [x] | ch | ch | |
| Ψ | ψ | Psi | [ps] | ps | ps | |
| Ω | ω | Omega | [o] | o | o | |
| Κ̔ | κ̔ | Kappa aspirada | [kʰ] | — | kh | |
| Τ̔ | τ̔ | Tau aspirada | [tʰ] | — | th | |
| Π̔ | π̔ | Pi aspirada | [pʰ] | — | ph | |
| Σ̌ | σ̌ | Sigma postalveolar | [ʃ] | — | sh | |
| Ζ̌ | ζ̌ | Zeta postalveolar | [ʒ] | — | zh | |
| ΤΣ̂ | τσ̂ | Africada dental laminal | [t͡s̻] | — | tss | |
| ΤΖ̑ | τζ̑ | Africada palatalizada | [t̻͡ɕ] | — | tsz | |
| Ν̇ | ν̇ | Ni no palatalizada | [n] | — | n’ | Ante sonidos /i/ |
| Λ̣ | λ̣ | Lambda no palatalizada | [l] | — | l’ | Ante sonidos /i/ |
| Ν̂ | ν̂ | Ni palatalizada (por contracción) | [ɲ] | — | ni’ | Resultado de contracción |
| Α̈ | α̈ | Alfa del Proponto | [ä] | — | a’ | Solo en el dialecto del Proponto |
Dígrafos y grupos
| Dígrafo | Translit. (García Chaparro, 2026) | Notas |
|---|---|---|
| μπ | b (inicial) / mb (interior) | |
| ντ | d (inicial) / nd (interior) | |
| γγ | ng | |
| γκ | gk | |
| αι | ai | |
| ει | ei | |
| οι | oi | |
| ου | ou | |
| αυ/ευ | av/ev o af/ef | Conserva las reglas del griego estándar |
Tsakonian Digital Vault